Descripción
Valores Nutricionales
| Valor nutricional | Por 100g | Por toma (5g) |
| Valor energético | 399,9Kcal / 1699Kj | 19,99Kcal / 83,51kJ |
| Proteínas | 99,9g | 4,9g |
| Carbohidratos | 0g | 0g |
| Grasas | 0g | 0g |
| de los cuales saturadas / Of which saturates | 0g | 0g |
| Sal / Salt | 0g | 0g |
| Creatina / Creatine | 100g | 5g |
MODO DE EMPLEO: Tomar 5g (1 cazo) con agua 30 minutos antes del entrenamiento.
INGREDIENTES: Creatina Monohidrato (Creapure®)
ALÉRGENOS: Puede contener trazas de leche, soja, gluten, huevo, pescado, moluscos y crustáceos









Valoraciones
No hay valoraciones aún.