Descripción
Valores Nutricionales
| Valor Nutricional | Por 100g |
| Valor energético / Calories | 568Kcal / 2374Kj |
| Proteínas / Protein | 18,05g |
| Carbohidratos / Carbohydrates | 16,6g |
| De los cuales azúcares / Of which sugars | 2,8g |
| Grasas / Fats | 44,86g |
| De los cuales saturadas / Of which saturates | 8,41g |
| Sal / Salt | 0,2g |
Alérgenos: CONTIENE ALMENDRA. Puede contener trazas de soja, frutos de cáscara y sésamo.
Ingredientes: 100% Fruto de Almendra.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.